
Token PLN Prabayar
Berikut adalah daftar harga Token PLN Prabayar. Cara Transaksinya gunakan format berikut ini:
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan- I.KODE.NO PELANGGAN.HP PEMBELI.PIN
- Konfirmasi : TB.PLN.NOPEL.NOHP.PIN
- Pembayaran : BY.KODEKONFIRMASI.NOMINAL.PIN
| PLNVOUCHER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| PLS20 | VOUCHER PLN 20000 | 18.300 |
| PLS25 | VOUCHER PLN 25000 | 23.300 |
| PLS30 | VOUCHER PLN 30000 | 28.300 |
| PLS40 | VOUCHER PLN 40000 | 38.300 |
| PLS50 | VOUCHER PLN 50000 | 48.300 |
| PLS75 | VOUCHER PLN 75000 | 73.300 |
| PLS100 | VOUCHER PLN 100000 | 98.300 |
| PLS150 | VOUCHER PLN 150000 | 148.300 |
| PLS200 | VOUCHER PLN 200000 | 198.300 |
| PLS250 | VOUCHER PLN 250000 | 248.300 |
| PLS300 | VOUCHER PLN 300000 | 298.300 |
| PLS500 | VOUCHER PLN 500000 | 498.300 |
| PLS1000 | VOUCHER PLN 1000000 | 998.300 |
| VOUCHERPLN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 18.300 |
| PLN21 | Voucher PLN 21000 | 19.300 |
| PLN22 | Voucher PLN 22000 | 20.300 |
| PLN23 | Voucher PLN 23000 | 21.300 |
| PLN24 | Voucher PLN 24000 | 22.300 |
| PLN25 | Voucher PLN 25000 | 23.300 |
| PLN26 | Voucher PLN 26000 | 24.300 |
| PLN27 | Voucher PLN 27000 | 25.300 |
| PLN28 | Voucher PLN 28000 | 26.300 |
| PLN29 | Voucher PLN 29000 | 27.300 |
| PLN30 | Voucher PLN 30000 | 28.300 |
| PLN31 | Voucher PLN 31000 | 29.300 |
| PLN32 | Voucher PLN 32000 | 30.300 |
| PLN35 | Voucher PLN 35000 | 33.300 |
| PLN40 | Voucher PLN 40000 | 38.300 |
| PLN48 | Voucher PLN 48000 | 46.300 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 48.300 |
| PLN51 | Voucher PLN 51000 | 49.300 |
| PLN52 | Voucher PLN 52000 | 50.300 |
| PLN53 | Voucher PLN 53000 | 51.300 |
| PLN54 | Voucher PLN 54000 | 52.300 |
| PLN55 | Voucher PLN 55000 | 53.300 |
| PLN60 | Voucher PLN 60000 | 58.300 |
| PLN65 | Voucher PLN 65000 | 63.300 |
| PLN70 | Voucher PLN 70000 | 68.300 |
| PLN75 | Voucher PLN 75000 | 73.300 |
| PLN80 | Voucher PLN 80000 | 78.300 |
| PLN85 | Voucher PLN 85000 | 83.300 |
| PLN90 | Voucher PLN 90000 | 88.300 |
| PLN95 | Voucher PLN 95000 | 93.300 |
| PLN98 | Voucher PLN 98000 | 96.300 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 98.300 |
| PLN110 | Voucher PLN 110000 | 108.300 |
| PLN120 | Voucher PLN 120000 | 118.300 |
| PLN125 | Voucher PLN 125000 | 123.300 |
| PLN150 | Voucher PLN 150000 | 148.300 |
| PLN180 | Voucher PLN 180000 | 178.300 |
| PLN200 | Voucher PLN 200000 | 198.300 |
| PLN210 | Voucher PLN 210000 | 208.300 |
| PLN220 | Voucher PLN 220000 | 218.300 |
| PLN225 | Voucher PLN 225000 | 223.300 |
| PLN250 | Voucher PLN 250000 | 248.300 |
| PLN300 | Voucher PLN 300000 | 298.300 |
| PLN350 | Voucher PLN 350000 | 348.300 |
| PLN400 | Voucher PLN 400000 | 398.300 |
| PLN450 | Voucher PLN 450000 | 448.300 |
| PLN500 | Voucher PLN 500000 | 498.300 |
| PLN600 | Voucher PLN 600000 | 598.300 |
| PLN750 | Voucher PLN 750000 | 748.300 |
| PLN800 | Voucher PLN 800000 | 798.300 |
| PLN900 | Voucher PLN 900000 | 898.300 |
| PLN1000 | Voucher PLN 1000000 | 998.300 |
RSS Feed
Twitter
09.36
TANTOM PULSA

0 komentar:
Posting Komentar