PPOB - Payment Point Online Bank
PPOB
atau singkatan dari Payment Point Online Bank, yang dimana anda dapat
melakukan pembayaran tagihan PLN, Telkom, Speedy, Halo dan Flexi
Pascabayar selama 24jam melalui bank-bank yang telah bekerjasama dengan
pihak tersebut. Dengan adanya layanan ini kami membuka kesempatan baru
kepada seluruh mitra-mitra kami selain dapat berwirausaha pulsa elektrik
dapat juga menjadi agen PPOB membayar tagihan PLN, Telkom, Speedy, dan
Flexi Pascabayar melalui SMS seperti anda melakukan transaksi pengisian
pulsa atau bisa juga melalui aplikasi online yang kami sediakan.
Anda dapat membayar tagihan listrik, telkom, speedy, halo dan flexi
pascabayar dimanapun dan kapanpun tanpa harus keluar dari rumah anda
hanya dengan melalui SMS saja selama 24jam. Cara-caranya cukup mudah
seperti anda melakukan transaksi seperti biasanya dengan mengetikkan
format-format khusus yang sudah kami sediakan untuk transaksi PPOB.
Sebelum melakukan pembayaran tagihan, anda harus mengecek jumlah tagihan
anda. Berikut penjelasan dan gambar pembayaran tagihan ppob, yaitu :

| PRODUK | KETERANGAN | SISTEM BIAYA | ADMINBANK | |
|---|---|---|---|---|
| CHARGE | POTONGAN | |||
| PPOB Pembayaran Listrik PLN | ||||
| PLNPRA | PLN Token Prabayar | - | 1. 700 | 2. 000 |
| PLN | PLN Pascabayar | 300 | - | 2. 000 |
| TIKET KAI | Tiket Kereta Api | 4. 500 | - | 7. 500 |
| PPOB Pembayaran Telkom | ||||
| TELKOM | Telepon PSTN | 750 | - | 2. 500 |
| TELKOM | Internet Speedy | 750 | - | 2. 500 |
| PPOB Pembayaran Multifinance | ||||
| ADIRAF | Adira Finance | 2. 400 | - | 4. 000 |
| BAF | Bussan Auto Finance | - | 900 | 2. 000 |
| WOM | Wahana Ottomitra Multiartha | - | 1. 500 | - |
| MCF | Mega Central Finance | - | 1. 500 | - |
| MAF | Mega Auto Finance | - | 1. 500 | - |
| PPOB Pembayaran PDAM | ||||
| PDAMPLJ | PDAM PALYJA - Jakarta | 1. 750 | - | 2. 500 |
| PDAMATR | PDAM Aetra - Jakarta | 1. 750 | - | 2. 500 |
| PDAMBDG | PDAM Bandung | 1. 850 | - | 2. 800 |
| PDAMKBDG | PDAM Kab. Bandung | 1. 850 | - | 2. 800 |
| PDAMMLG | PDAM Malang | 1. 850 | - | 2. 800 |
| PDAMPLB | PDAM Palembang | 700 | - | 1. 500 |
| PDAMJMB | PDAM Jambi | 1. 850 | - | 2. 800 |
| PDAMBDL | PDAM Lampung | 1. 850 | - | 2. 800 |
| PDAMBPLN | PDAM Balikpapan | 1. 750 | - | 2. 500 |
| PDAMBYL | PDAM Boyolali | 1. 750 | - | 2. 500 |
| PDAMGRBK | PDAM Grobogan | 1. 750 | - | 2. 500 |
| PDAMKBRY | PDAM Kubu Raya | 1. 750 | - | 2. 500 |
| PDAMMND | PDAM Manado | 1. 750 | - | 2. 500 |
| PDAMPSM | PDAM Makassar | 1. 950 | - | 2. 500 |
| PDAMSBY | PDAM Surabaya | 1. 400 | - | 2. 500 |
| PDAMSDA | PDAM Sidoarjo | 1. 000 | - | 1. 800 |
| PDAMMJK | PDAM Mojokerto | 1. 500 | - | 2. 000 |
| PDAMSMR | PDAM Semarang | 1. 350 | - | 2. 000 |
| PDAMCLP | PDAM Cilacap | 1. 500 | - | 2. 000 |
| PDAMBDW | PDAM Bondowoso | 1. 050 | - | 1. 800 |
| PDAMBYW | PDAM Banyuwangi | 1. 050 | - | 1. 800 |
| PDAMJBG | PDAM Jombang | 1. 100 | - | 2. 000 |
| PDAMMRS | PDAM Maros | 1. 300 | - | 2. 500 |
| PDAMGWA | PDAM Gowa | 1. 300 | - | 2. 500 |
| PDAMBNK | PDAM Bangkalan | 900 | - | 1. 500 |
| PPOB Pulsa Operator Pascabayar | ||||
| HALO | Telkomsel Halo | - | 750 | - |
| FLEXI | Flexi Classy | 750 | - | 2. 500 |
| XPLOR | XL Xplor | - | 700 | - |
| MATRIX | Indosat Matrix | - | 700 | 2. 500 |
| ESIA | Esia Telekom | - | 700 | - |
| SMARTFREN | Smartfren | - | 1. 000 | - |
| THREE | Three | - | 1. 000 | - |
| PPOB TV Langganan Berbayar | ||||
| INDOVISION | Indovision | 750 | - | 2. 500 |
| TELKOMVISION | Telkomvision | - | 1. 550 | - |
| OKEVISION | Okevision | - | 600 | - |
| TOPTV | TopTv | - | 600 | - |
| AORATV | Aora TV | 750 | - | 2. 500 |
| NEXMEDIA | NexMedia TV | 0 | 700 | 0 |
| BIG TV | Big TV | 0 | 2. 100 | 0 |
| INNOVATE | Innovate | 0 | 2. 100 | 0 |
- Sistem transaksi PPOB merupakan sistem Laba Langsung yaitu dimana setiap transaksi yang dilakukan Anda cukup membayar jumlah tagihan resmi ditambahan biaya charge yang kami kenakan.
- Biaya AdminBank adalah ketentuan biaya maksimal yang ditetapkan oleh masing-masing provider sebagai biaya administrasi yang dibebankan ke pelanggan anda sebagai keuntungan/fee anda.
- Jumlah saldo anda yang terpotong yaitu Jumlah Tagihan + Biaya Charge.
- Pelanggan mendapat SMS dari kami apabila transaksi berhasil dengan menyertakan jumlah biaya yang harus dibayarkan kepada anda yaitu Jumlah Tagihan + Biaya AdminBank.
- Untuk produk MULTI FINANCE systemnya yaitu potongan biaya tagihan, jadi untuk saldo yang tepotong yaitu jumlah tagihan dikurangi dengan jumlah potongan yang tertera diatas.
Berikut ini penjelasan transaksi produk-produk Payment Point Online Bank (PPOB), silahkan klik salah satu pilihan berikut yaitu :
RSS Feed
Twitter
09.38
TANTOM PULSA

0 komentar:
Posting Komentar