Sabtu, 28 Maret 2015

DAFTAR HARGA VOUCHER GAME N.CHAMPION PULSA

UNTUK CEH HARGA SILAKAN KETIK: CH.KODE PRODUK

CONTOH : CH.X
KIRIM KE SMS CENTER

DAFTAR HARGA VOUCHER GAME N.CHAMPION PULSA
Asia Soft
Produk Kode Keterangan Harga Status
Asia Soft
VASG10 Asia Soft 1,000 Game Cash 9.325 open
VASG20 Asia Soft 2,000 Game Cash 18.625 open
VASG50 Asia Soft 5,000 Game Cash 46.525 open
VASG100 Asia Soft 10,000 Game Cash 93.025 open
Cherry Credits
Produk Kode Keterangan Harga Status
Cherry Credits
VCRG50 Cherry Credits 5.000 43.025 open
VCRG100 Cherry Credits 10.000 86.025 open
VCRG300 Cherry Credits 30.000 258.025 open
DigiCash
Produk Kode Keterangan Harga Status
DigiCash
VDG10 DigiCash 5.000 Zen 93.025 gangguan
VDG20 DigiCash 11.000 Zen 18.625 gangguan
VDG50 DigiCash 30.000 Zen 46.525 gangguan
VDG100 DigiCash 63.500 Zen 93.025 gangguan
VDG250 DigiCash 165.000 Zen 232.525 gangguan
Gemscool
Produk Kode Keterangan Harga Status
Gemscool
VG10 Gemscool 1,000 Cash Point 9.525 open
VG20 Gemscool 2,000 Cash Point 19.025 open
VG30 Gemscool 3,000 Cash Point 28.525 open
VG50 Gemscool 5,000 Cash Point 47.525 open
VG100 Gemscool 10,000 Cash Point 95.025 open
VG200 Gemscool 20,000 Cash Point 190.025 open
VG300 Gemscool 30,000 Cash Point 285.025 open
LYTO
Produk Kode Keterangan Harga Status
LYTO
VLG10 LYTO 2.500 Koin 9.675 gangguan
VLG20 LYTO 5.500 Koin 19.325 gangguan
VLG35 LYTO 10.000 Koin 33.800 gangguan
VLG65 LYTO 20.000 Koin 62.750 gangguan
VLG175 LYTO 57.000 Koin 168.900 gangguan
VLG500 LYTO 163.000 Koin 482.525 gangguan
Megaxus
Produk Kode Keterangan Harga Status
Megaxus
VMG10 Megaxus 10,000 MI Cash 9.125 open
VMG20 Megaxus 21,000 MI Cash 18.225 open
VMG50 Megaxus 55,000 MI Cash 45.525 open
VMG100 Megaxus 110,000 MI Cash 91.025 open
VMG200 Megaxus 225,000 MI Cash 182.025 open
VMG500 Megaxus 570,000 MI Cash 455.025 open
Zynga
Produk Kode Keterangan Harga Status
Zynga
VZG20 Zynga 20.000 19.650 open
VZG50 Zynga 50.000 46.025 open
VZG100 Zynga 100.000 92.025 open

0 komentar:

Posting Komentar